Nama Lengkap | Dr. Ir. Bambang Joko Priatmadi, M.P. |
Fakultas | Pertanian |
Perguruan Tinggi | Universitas Lambung Mangkurat |
BIODATA / IDENTITAS DIRI
Nama | : | Dr. Ir. Bambang Joko Priatmadi, M.P. |
NIP/NIK | : | 19630505 199003 1 001 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Amuntai, 5 Mei 1963 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Golongan/Pangkat | : | Pembina Tingkat I/IV/b |
Jabatan Akademik | : | Lektor Kepala |
Alamat Rumah | : | Jl. A. Yani Gg. Purnawirawan No. 53, Kota Banjarbaru 70714 |
Telepon/Faks | : | (0511)4781950/(0511)4772254 |
Alamat e-mail | : | [email protected]/[email protected] |
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
Tahun Lulus | Program Pendidikan | Perguruan Tinggi | Jurusan/Program Studi |
1988 | Strata I (Ir.) | Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat | Tanah/Kesuburan Tanah |
1999 | Strata II (M.P.) | Program Pascasarjana Universitas Brawijaya | Pengelolaan Tanah dan Air |
2004 | Stara III (Dr.) | Program Pascasarjana Universitas Brawijaya | Ilmu Pertanian/Tanah dan Pemupukan |
PELATIHAN PROFESIONAL
Tahun | Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri) | Penyelenggara | Jangka Waktu | Sumber Dana |
1990 | Pelatihan Penggunaan Instrumen Analisis Lab | FMIPA Unhas, Ujung pandang | 2 bulan | Dikti |
1995 | Pembakuan Survei Tanah | Puslittanak,Bogor | 3 hari | LREP |
1995 | Komponen Pengantar | LPM IPB, Banjarmasin | 1 bulan | DPPM |
1996 | Manajemen Universitas | LPM IPB, Unair Surabaya | 2 bulan | DPPM |
1996 | Main Event Management | SIUC,Carbondale USA | 1 bulan | SUDR ADB |
2004 | Magang Pengelolaan Lembaga Penelitian | Universitas Brawijaya, Malang | 2 bulan | Due-Like |
2005 | Hak Atas Kekayaan Intelektual | Dikti | 2 hari | Dikti |
2006 | Clean Developement Mechanism | Bappenas | 2 hari | Bappenas |
2007 | Pelatihan Asesor BAN-PT | BAN-PT, Jakarta | 2 hari | BAN-PT |
2008 | Pelatihan Penyusunan AMDAL | PPLH ULM | 1,5 bulan | Mandiri |
2013 | Pelatihan Asesor Sarjana | BAN-PT, Yogyakarta | 3 hari | BAN-PT |
2013 | Pengembangan Sistem Akreditasi | BAN-PT, Jakarta | 3 hari | BAN-PT |
2016 | Learning Program on Strategic Leadership and Governance | Semmo Innotech, Filipina | 8 hari | IDB 7 in 1 |
2017 | Pelatihan Asesor Sistem SAPTO | BAN-PT, Jakarta | 1 hari | BAN-PT |
2019 | Pelatihan Asesor IAPS 4.0 | BAN-PT, Makassar | 3 hari | BAN-PT |
2019 | Pelatihan Mutu PT Era 4.0 | SS Knowledge, Jakarta | 2 hari | ULM |
PENGALAMAN PENELITIAN
Tahun | Judul Penelitian | Ketua/ anggota Tim | Sumber Dana |
2012 | Keanekaragaman Hayati, Konservasi dan Pengembangan Tanaman Langka di PT. Pertamina Ubep Tanjung | Ketua | PT. Pertamina Ubep Tanjung |
2013 | Kesesuaian Lahan untuk Lahan Reklamasi Tambang Batu Bara | Anggota | Ristek |
2014 | Pemanfaatan Abu Batu Bara untuk Peningkatan Produksi Padi dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada Lahan Basah Sub-optimal (tahun ke-1) | Ketua | Unggulan Perguruan Tinggi (IDB) |
2015 | Pemanfaatan Abu Batu Bara untuk Peningkatan Produksi Padi dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada Lahan Basah Sub-optimal (tahun ke-2) | Ketua | Unggulan Perguruan Tinggi (IDB) |
2015 | Bioremediasi Bekas Lahan Stockpile Batu Bara terkontaminasi Polycyclic Hydrocarbons (PAH) dengan In-Vessel Compost | Anggota | Pusat |
2015 | Kajian Pemanfaatan Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Pasca Tambang | Anggota | Pusat Studi Pasca Tambang ULM |
2015 | Pemetaan Kemasaman Tanah dan Perlakuan Pembenahan Abu pada Catchment Area di Sekitar Void Pasca Tambang PT. Jorong Barutama Greston. | Ketua | Pusat Studi Pasca Tambang ULM |
2016 | Pemanfaatan Abu Batu Bara untuk Peningkatan Produksi Padi dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada Lahan Basah Sub-optimal (tahun ke-3) | Ketua | Unggulan Perguruan Tinggi (IDB)2017 |
2017 | Aplikasi Abu Batu Bara untuk meningkatkan Ketersediaan Fosfat pada Tanah Sawah Tadah Hujan | Anggota | Hibah Pascasarjana ULM |
2018 | Aktivasi Abu Batu Bara untuk meningkatkan Sorpsi dan Desorpsi Fosfat pada Lahan Basah | Anggota | Hibah Pascasarjana ULM |
KARYA TULIS ILMIAH
Tahun | Judul | Penerbit/ Jurnal |
2000 | Karakterisasi Tanah Sulfat Masam dan Zonasi Produktivitas Padi | Jurnal Tanah Tropika Vol 6 No. 11 Desember 2000 |
2003 | Dinamika Aluminium “Rizosfir” karena Aplikasi Beberapa sumber Fosfor dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Tanaman di Tanah Ultisol | Jurnal Agroscientiae Vol 10 No. 2 Agustus 2003 |
2003 | Mineralisasi Nitrogen pada Tanah Sawah Pasang Surut | J. Tanah Tropika, 2003 |
2006 | Adaptasi Tanaman terhadap Sifat Kimia Tanah Sulfat Masam di Kalimantan Selatan | Kalimantan Scientiae, No. 68 XIV, Oktober 2006, hal 66-72 |
2007 | Sumber Kemasaman Gambut: Pengaruh Nitrifikasi terhadap Perubahan pH Gambut Tropik | Jurnal Agritek Volume 15 No.6 Desember 2007 |
2007 | Segmentasi Tanah Sulfat Masam di Daerah Reklamasi Kalimantan Selatan | J. Kalimantan Scientiae No: 70 Tahun XXV Vol Oktober 2007 |
2007 | Segmentasi Tanah Sulfat Masam di Daerah Reklamasi Kalimantan Selatan | Kalimantan Scientiae, No. 68 XV, Oktober 2007, hal 84-92 |
2009 | Penghambatan Reaksi Pemasaman Senyawa Pirit pada Tanah Rawa Pasang Surut | Jurnal Tanah Tropika Volume 14 No.1 Januari 2009 |
2009 | Sifat Kimia Tumpukan Overburden Bekas Penambangan Intan Aluvial dan Pengaruh Cuciannya terhadap Sifat Kimia Air di Sekitarnya berdasarkan Umur Tumpukan | EnviroScienteae Volume 5 Nomor 2, Nopember 2009 Hal: 98 – 103 |
2009 | Status Kualitas Air Sungai Batulicin dan Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan | EnviroScienteae Volume 5 Nomor 2, Nopember 2009 Hal: 104 – 125 |
2009 | Daya Dukung Lingkungan pada Pengembangan Kawasan Pemukiman Transmigrasi Di Lahan Basah (Kasus UPT Cintapuri Kec. Simpang Empat Kab. Banjar Prop. Kal-Sel | EnviroScienteae Volume 5 Nomor 2, Nopember 2009 Hal: 91 – 97 |
2010 | Ameliorasi Tanah Sulfat Masam dengan Abu Layang Batu Bara dan Pengaruhnya terhadap Oksidasi Pirit |
EnviroScienteae Volume 6 Nomor 1, April 2010 Hal: 1 – 7 |
2010 | Pemanfaatan Abu Layang Batubara yang Dimodifikasi pada Pengelolaan Air Asam Tambang dengan Metode Osmofilter | EnviroScienteae Volume 6 Nomor 2, Nopember 2010 Hal: 78 – 84 |
2010 | Sebaran Areal Bervegetasi di Kota Banjarmasin Menggunakan Algoritma NDVI dan EVI | EnviroScienteae 6 (2) November 2010 Hal: 94 – 102 |
2010 | Karakteristik Kimia Tanah Sulfat Masam menurut Kronosekuen pada Lahan Rawa Pasang Surut Kalimantan Selatan | EnviroScienteae 6 (2), Nopember 2010 Hal: 113 – 117 |
2011 | Perubahan Kualitas Tanah Sawah di Areal Sekitar Penambangan Batubara di Kabupaten Banjar | EnviroScienteae Volume 7 Nomor 1, April 2011 Hal: 21-30 |
2011 | Pengolahan Limbah Cair Laboratorium dengan Berbagai Waktu Retensi | EnviroScienteae Volume 7 Nomor 3, April 2011 Hal: 174-186 |
2012 | Simulasi Air Asam Tambang |
J-PAL, 3(2): 28-33 |
2013 | Water plants Characteristic for Phytoremediation of Acid Mine Drainage Passive Treatment | IJBAS, 13 (6): 14-20 |
2014 | Characteristic of Acid Mine Water | Int. J.Chem Tech Res, 6 (2): 967-972 |
2014 | Layer Depths-Based Soil Chemical Properties on Oil Palm Area in East Kotawaringin | J. Environment and Earth Sciences, 4 (9): 18-24. |
2014 | Plant Age Influence on Soil Chemical Properties of Oil Palm Plantation in East Kotawaringin, Central Kalimantan | Academic Research International SAVAP International Journal, 5(03):64-73 |
2014 | Sustainability Analysis on Fisheries Resources of Tidal Marsh in Barito Kuala District, South Kalimantan | J. Biodiversity and Enviromental Sciences, 4 (6) : 79-91. |
2014 | Performance of The Horizontal Subsurface-Flow Constructed Wetlands with Different Operational Procedures | Int. J. Adv in Eng an Tech. 7 (6): 1660-1629 |
2014 | Pengaruh Abu Batu Bara terhadap Perbaikan Sifat Kimia Tanah di Kalimantan Selatan | Buana Sains 14 (6), 79-91 |
2015 | Pb and As Phytoremediation in Acid Coal Mine Drainage using Water Hyacinth (Eichornia crapssipes) | Int. J. Phytoremediation vol 17, 2015 |
2015 | Performance of Horizontal Subsurface-Flow Constructed Wetland with Different Operational Procedures |
IJAET 7 (6): 1620-1629 |
2015 | Effect of pH changes on growth of water hyacinth (Eichhornia cressipes (Mart) Solms,) in acid mine drainage | J. Bio.Ent.Sci 6 (5): 65-73 |
2015 |
Soil properties and growth performance of rize (Oryza sativa L.) grown in a fly-ash amended soil |
Tropical wetland Journal, 1 (1): 19-24 |
2015 | Spatial Distribution of Ulin (Eusideroxxylon zwageri Teijms. & Binned.) based on slope position and its stand structure in the forest area of Tabalong district | Journal of Biodiversity and Enviromental Sciences 6 (5), 456-462. |
2015 | Changes in rice production in acidic tropical soils as influlenced by fly-ash application |
Proceeding International Seminar on tropical natural resources 2015 ISBN:978-979-8911-85-9 |
2016 | Assesment of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) contamination in surface soil of coal stckfiles sites in South Kalimantan | Monitoring and Assesment, 188 (3):151-160 |
2016 | Liquid Organic Fertilizer as Amendment for ex-Coal Mining Soil in Asam-asam Village South Kalimantan Use for Corn Grow Media | Aust.J.Basic & Appl. Sci..10(4)-179-189 |
2016 | Penentuan Jarak Aman Peledakan Batu Bara terhadap Lingkungan Sekitar Wilayah Pertambangan | EnviroScienteae 10 (2), 88-95 |
2016 | Pengolahan Limbah Cair Laboratorium Dengan Berbagai Waktu Retensi | EnviroScienteae 7 (3), 174-186 |
2016 | Evaluasi Material Pembentuk Asam Tambang Pada Pengelolaan Lahan Revegetasi Di Area Bekas Penambangan Batu Bara | EnviroScienteae 8 (2), 80-88 |
2016 | Kajian Indeks Pencemaran Air pada Areal Pertambangan Rakyat Intan dan Emas di kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru | EnviroScienteae 7 (1), 21-30 |
2016 | Soil Properties and Growth Performance of Rice (Oryza Sativa L.) Grown in a Fly-ash Amended Soil | Tropical Wetland Journal 1 (1), 19-24 |
2016 | Effect of Purun Tikus (Eleocharis dulcis (Burm.F) Trin. Ex Hensch) Planted in Horizontal Subsurface Flow-Constructed Wetlands (HSSFCW) on Iron Concentration of Acid Mine Drainage |
Journal of App. Environmental and Biological Sciences 7 (1) 258-264 |
2017 | The role of ground cover plant in soil improvement after mining activity in South Kalimantan | Journal of Agriculture and Veterinary Science 10 (11), 92-98 |
2017 | Use of Vegetation Cover for Erosion Control Physical Characteristics of Soil Improvement in Post Coal Mining in South Kalimantan | Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology 11 (10), 11-16 |
2018 | Evaluasi Material Pembentuk Asam Tambang Pada Pengelolaan Lahan Revegetasi Di Area Bekas Penambangan Batubara | EnviroScienteae 8 (2), 80-88 |
2018 | Pengaruh Penambahan Kombinasi Serbuk Gergaji dan Biochar dari limbah cangkang kelapa sawit terhadap N-total, NH4+, dan KTK pada Tanah Ultisol. | Jernih: Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan 1 (02) |
2018 | An inquiry into the diversity of insect on rice cropping (Oryza sativa L.) at vegetative stadia applied by liquid organic pesticides derived from plants and bio-slurry biogas | Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) 12 (3), 210-219 |
2018 | Pengaruh Pemberian Limbah Baglog Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostrearus) Terhadap Beberapa Sifat Kimia Tanah dan Pertumbuhan Tanaman Kacang Tanah (Arachis hypogaea | Agroekotek View 1 (2) |
2018 | Correlation El Nino and La Nina with season variability in South Kalimantan, Indonesia | J. Bio. Env. Sci. 13(1), 164-174, July 2018. |
2019 | Pengaruh Pemberian Limbah Baglog Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostrearus) terhadap Beberapa Sifat Kimia Tanah dan Pertumbuhan Tanaman Kacang Tanah (Arachis hypogaea L.) | Agroekotek View 1 (3) |
2019 |
Pengaruh Berbagai Media Tumbuh dan Lama Pencahayaan Lampu terhadap Pertumbuhan Bibit Talipuk (Nymphaea pubescens Willd.) |
Agroekotek View 2 (1), 30-41 |
2019 | Pengaruh Pemberian Kompos dan Posisi Lereng terhadap Pertumbuhan Sengon (Paraserianthes falcataria) di Lahan Revegetasi Bekas Tambang Batubara. | EnviroScienteae 15 (2), 146-153 |
PENGALAMAN MANAJERIAL
Periode | Jabatan |
2002-2005 | Person in Charge pada Proyek Due-Like ULM |
2006-2008 | Asisten Direktur II pada Proyek TPSDP ULM |
2007-2009 | Person in Charge pada Proyek I-mhere ULM |
2007-2009 | Sekretaris pada Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ULM |
2009 | Kepala Bidang Akademik Program Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan ULM |
2015-2019 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana ULM |
2018-2019 | Pelaksana Tugas Direktur Program Pascasarjana ULM |
2019-2023 | Dekan Fakultas Pertanian ULM |